Peer-reviewed Papers査読付き論文
タイトル | 著 者 | 収 録 |
---|---|---|
「特許明細書における定量的性質の抽出方法に関する研究」 | 安彦 元、中川秀敏 | 知財マネジメント研究4, pp68-84 (2007) |
「定量的指標を用いた特許請求の範囲の記載分析と樹形モデルによる考察」 | 安彦 元、田中義敏 | 日本MOT学会, 技術と経済489, pp35-40(2007) |
「技術的範囲の広さに対応した特許請求の範囲の数値化方法の提案」 | 安彦 元、田中義敏、 中川秀敏 |
日本知財学会誌 Vol.5 No.1 pp67-80(2008) |
「定量的指標による特許の技術的範囲の変動リスク予測スキームの提案」 | 安彦 元、田中義敏、 中川秀敏 |
研究技術計画学会誌 vol.23, No.2 pp150-pp162 (2008) |
「定量的指標を用いた特許請求の範囲の記載への意思決定最適化モデルの提案」 | 安彦 元、田中義敏、 中川秀敏、 |
日本感性工学会論文誌vol.8 No.4 pp1161-1169(2009) |
「有効活用性に影響を及ぼす特許請求の範囲への意思決定の分散に関する研究」 | 安彦 元、田中義敏 | 日本知財学会誌 Vol.7 No.1 pp54-67 (2010) |
「企業間における特許請求の範囲の記載の定量的差異 ~電気機器メ-カ-の事例研究~」 | 安彦 元、田中義敏 | 技術と経済9月号(日本MOT学会査読論文)、pp46-pp52(2009) |
「総格成分数により規格化した技術的範囲に対する特許率の分析」 | 安彦 元 | 日本感性工学会論文誌第9巻第3号 pp511-518(2010) |
「特許化可能な技術的範囲の広さに関する技術分野間の定量的差異の検証」 | 安彦 元 | 技術と経済5月号(日本MOT学会査読論文)、pp50-pp57(2010) |
「近年の特許侵害訴訟の最終処分に対する技術的範囲の広さの影響」 | 安彦 元 | 技術と経済2月号(日本MOT学会査読論文)、pp41-pp47(2011) |
「特許権侵害訴訟におけるリターン(勝訴)とリスク(敗訴)の技術的範囲の広さによる定量的検証」 | 安彦 元 | 日本知財学会誌 Vol.8 No.1 pp88-99 (2011) |
「LED照明の特許における技術的範囲の広さの定量分析」 | 安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光、赤間淳一、中居 隆、安高史朗 | 日本知財学会誌 Vol.8 No.3 pp102-118 (2012) |
「特許権と実用新案権における技術的範囲の限定度合の比較分析」 | 安彦 元、綾木健一郎、 片岡敏光 | 日本知財学会誌 Vol.9 No.1 pp67-76 (2012) |
「規格化された出願経過(CLD率)による近年の特許権侵害訴訟の定量分析」 | 安彦 元 | 研究技術計画学会誌 vol.26, No.1/2 pp29-pp39 (2011) |
「エレクトロニクス関連技術における特許発明の広さの世界比較」 | 安彦 元、安高史朗 | 日本知財学会誌Vol.11 No.1,,pp31-44 (2014) |
「イノベーション加速のための自己組織化マップによる解決手段の可視化」 | 西田 泰士、本多 克宏 | 知能と情報(Web) 30(2) 543‐547(J‐STAGE) 2018年 |
「植物工場における体内時計の利用 : 次世代ソフトウェアに向けた研究戦略 (特集 知財と食品)」 | 福田 弘和、西田 泰士 | パテント = patent 71(3) 41-52 2018年3月 |
「Visualization of Potential Technical Solutions by SOM and Co-Clustering and its Extension to Multi-View Situation」 | Yasushi Nishida, Katsuhiro Honda | JOURNAL OF ADVANCED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND INTELLIGENT INFORMATICS 24(1) 65-72 2020年1月 |
Commentary Papers解説論文
タイトル | 著 者 | 収 録 |
---|---|---|
「格成分数を利用した特許請求の範囲の限定度合解析とその戦略的応用」 | 安彦 元、田中義敏、中川秀敏 | 『知財管理』2009年12月号pp1595~pp1614 |
「請求項の記載限定度合を示す格成分数の自動抽出方法の提案」 | 綾木 健一郎 片岡 敏光、赤間 淳一、安彦 元 |
情報の科学と技術 61巻1号 pp34-39 (2011) |
「格成分数による特許権侵害訴訟の定量分析」 | 安彦 元 | パテント Vol.65,No.2,pp55-63 (2012) |
最近の審判決・判定の紹介」-注意を引く部分の観点から- | 折居 章、野村 慎一、佐藤 英二、山本 典弘、松本 尚子、小暮 理恵子、松橋 純裕、池田 恭子、安彦 元 | パテント Vol.65,No.8,pp22-44 (2012) |
「ベイジアン決定理論による先行技術調査の定量的価値の分析」 | 安彦 元 | 研究技術計画学会誌 vol.26, No.1/2 pp98-pp105 (2011) |
「中国・インドにおけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の実務についての調査・研究」 | 安彦 元 他9名 | パテント Vol.66,No.14,pp28-45 (2013) |
特許明細書の定量的指標に基づく特許率推論方法の提案 | 安彦 元 | 研究技術計画Vol28,No2,pp223-234(2013) |
「知財経営とシミュレーション」 | 安彦 元 | リアルオプションと戦略 Vol.7 No.1,pp33-37 (2015) |
パテントマップでみるドレスト光子工学の技術動向 | 安彦 元 | OPTRONICS No.415,pp162-166,2016年7月 |
Conference Presentation学会発表
タイトル | 著 者 | 収 録 |
---|---|---|
SOM-Based Visualization of Potential Technical Solutions with Fuzzy Bag-of-Words Utilizing Multi-view Information | Yasushi Nishida, Katsuhiro Honda | Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 12482 LNAI 187-198 2020年 |
A comparative study on SOM-based visualization of potential technical solutions using fuzzy bag-of-words and co-occurrence probability of technical words | Yasushi Nishida, Katsuhiro Honda | Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 11471 LNAI 360-369 2019年 |
Visualization of Potential Technical Solutions by Self-Organizing Maps and Co-cluster Extraction | Yasushi Nishida, Katsuhiro Honda | 2018 JOINT 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING AND INTELLIGENT SYSTEMS (SCIS) AND 19TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED INTELLIGENT SYSTEMS (ISIS) 820-825 2018年 |
SOMを用いた特許文献データ分析によるイノベーション加速の可能性について | 西田 泰士、本多 克宏 | 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 33 513-514 2017年 |
人工知能関連技術の最新の特許出願動向-新たに誕生する20の新産業、116の新規ビジネスに着目した特許分析- | 安彦 元 | 日本知財学会第16回年次学術発表会 於 大阪工業大学 梅田キャンパス OIT梅田タワー |
特許明細書の標準化に向けた取り組み~特許文書品質特性モデル~ | 谷川英和、安彦元、黒川恵、久保田真司、杉尾雄一、的場成夫、清藤弘晃、石附直弥、石川雄太郎 | 日本知財学会第16回年次学術発表会 於 大阪工業大学 梅田キャンパス OIT梅田タワー |
特許の「量より質」の是非の定量的検証 ~特許の件数を減らすことが本当にベストな選択なのか~ |
安彦 元 | 日本知財学会第13回年次学術発表会 於 東京大学本郷キャンパス |
「権利範囲の広さで見るソフトウェア特許の年次推移」 | 安彦 元 | 2013年度日本MOT学会第5回年次研究発表会 於 東京理科大学 |
「特許権の広さが特許審決と審決取消訴訟の結果に及ぼす影響の定量分析」 | 粕川 敏夫、清水 喜幹、安彦 元 | 日本知財学会第11回年次学術発表会 於 青山学院大学 |
「製品開発における特許技術サイズ分析(TS分析)の活用可能性 -電気炊飯器の事例分析を通した仮説検証-」 |
和泉 守計、安彦 元 | 日本知財学会第11回年次学術発表会 於 青山学院大学 |
「ビジネス関連発明における技術的範囲の変化についての考察」 | 片岡 敏光、安彦 元 | |
「Technology Size(特許の広さ指数)によるテクニカルイノベーションの計量化」 | 安彦 元、安高 史朗、渡邊 績央 | 日本知財学会第11回年次学術発表会 於 青山学院大学 |
「エレクトロニクス関連技術における特許の質の世界比較 -Technology Size(特許の広さ指数)を用いた定量分析-」 |
安彦 元、安高 史朗、渡邊 績央 | 日本知財学会第11回年次学術発表会 於 青山学院大学 |
「I-TRIZを用いた知財制御(CIP)とアイデア創造の事例研究」 | 安彦元 | 第9回TRIZシンポジウム2013 於 統計数理研究所 |
Valuing Intellectual Property: A simulation Approach | Gen Abiko ,MINORU International Patent Office, Japan | “Real Options 17th Annual International Conference” organized by real options group ( at Tokyo University) |
「なぜ日本企業はグローバル市場で負けるのか~DRAM・太陽電池の特許の広さ分析に基づく一考察~」 | 安彦 元,安高 史朗,渡邊 績央 | 日本MOT学会、第4回年次研究発表会 於 芝浦工業大学芝浦キャンパス |
「格成分数によるビジネス関連発明の技術的範囲の考察」 | 片岡敏光、安彦 元、綾木健一郎 | 日本知財学会第10回年次学術発表会 於 大阪工業大学 |
「権利範囲の広さでみる特許と実用新案~格成分数による比較定量分析~」 | 安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光 | 日本知財学会第10回年次学術発表会 於 大阪工業大学 |
「権利範囲の広さで見る外内出願の特許取得傾向」 | 安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光 | 日本知財学会第10回年次学術発表会 於 大阪工業大学 |
「特許請求の範囲の限定度合に対する進歩性の関係について」 | 綾木健一郎、安彦 元、片岡敏光 | 日本MOT学会 第3回年次学術発表会 於 名古屋工業大学 |
「特許-実用新案の法域間における取得可能な権利範囲の広さに関する一考察」 | 安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光 | 日本MOT学会 第3回年次学術発表会 於 名古屋工業大学 |
「ベイジアンネットワークによる特許権利化業務のマネジメント手法について」 | 安彦 元 | 経営行動科学学会第14回年次大会」 明治大学(駿河台キャンパス) |
「特許発明の技術的範囲の広さと無効審判の審決との関係の考察」 | 綾木健一郎、赤間淳一、片岡敏光、安彦 元 | 日本知財学会第9回年次学術発表会 於 専修大学生田キャンパス |
「製品開発における技術差別化と顧客ニーズ対応力との関係についての定量的考察」 | 和泉守計、安彦 元 | 日本知財学会第9回年次学術発表会 於 専修大学生田キャンパス |
「格成分から見た特許請求項の概念モデリング」 | 赤間淳一、安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光 | 日本知財学会第9回年次学術発表会 於 専修大学生田キャンパス |
「格成分数によるビジネス関連発明の考察」 | 片岡敏光、綾木健一郎、安彦 元、赤間淳一 | 日本MOT学会 2010年度年次学術発表会 於 立命館大学 |
「格成分数により定量化した特許発明の技術的範囲の広さにおける年度別推移 ~LED 照明特許の事例研究~」 | 安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光、赤間淳一、中居隆、安高史朗 | 日本知財学会第9回年次学術発表会 於 専修大学生田キャンパス |
「近年における特許権侵害訴訟判決と技術的範囲の広さとの関係について~格成分数による定量分析~」 | 安彦 元 | 日本知財学会第9回年次学術発表会 於 専修大学生田キャンパス |
「特許権侵害訴訟における敗訴要因の格成分数を用いた定量的検証」 | 安彦 元 | 日本MOT学会 2010年度年次学術発表会 於 立命館大学 |
「請求項(クレーム)の格成分の自動抽出への挑戦」 | 綾木 健一郎、片岡 敏光、赤間 淳一、安彦 元 | 日本知財学会第8回年次学術発表会 於 東京工科大学 |
「格成分数により定量化した特許発明の技術的範囲における技術分野間比較」 | 安彦 元 | 研究・技術計画学会 第24回年次学術大会 於 成城大学 |
「言語学的アプローチによる特許文章の構造化 ―格文法とPCML (請求項記述言語)の融合―」 |
赤間 淳一、片岡敏光、安彦 元、久野敦司 | 日本知財学会第7回年次学術発表会 於 東京工業大学大岡山キャンパス |
「格文法を利用した特許請求の範囲の限定度合解析とその戦略的応用」 | 安彦 元 | 日本知財学会第7回年次学術発表会 於 東京工業大学大岡山キャンパス |
「総格成分数により規格化した技術的範囲に対する特許率の調査研究」 | 安彦 元 | 日本知財学会第7回年次学術発表会 於 東京工業大学大岡山キャンパス |
「定量評価値CLD/LD1を利用した出願人の意思決定傾向分析」 | 安彦 元、田中義敏 | 日本知財学会第7回年次学術発表会 於 東京工業大学大岡山キャンパス |
「定量的視点からみた特許請求の範囲の最適化へのアプローチ ~電気機器メーカーの事例研究~」 |
安彦 元、田中義敏、中川秀敏 | 研究・技術計画学会 第23回年次学術大会 於 東京大学生産技術研究所 |
「定量的指標を用いた特許明細書の評価方法に関する研究」 | 安彦 元、田中義敏、中川秀敏 | 日本知財学会第6回年次学術発表会 於 日本大学法学部・経済学部 |
「特許明細書の定量的性質に注目した特許率の分析」 | 安彦 元、中川秀敏 | 日本OR学会2006年春季研究発表会, 中央大学後楽園キャンパス |
「ブルー・オーシャン戦略による市場創造に向けた異常検知技術を用いた特許戦略変化の知識獲得」 | 西尾 啓、西田 泰士 | 人工知能学会全国大会論文集 2023年6月 |